EVOLUTION SP

Ban Touring Delium — Nyaman untuk Harian | Delium

Ban touring menjadi salah satu kategori ban radial paling dicari di Indonesia karena mampu menjawab kebutuhan berkendara harian. Pengemudi membutuhkan ban yang andal di kemacetan pagi, nyaman di jalan tol, dan tetap meyakinkan saat hujan turun tiba-tiba. Lini ban touring Delium hadir dalam tujuh varian untuk berbagai kebutuhan, mulai dari Evolution yang telah teruji di jalan Indonesia, Evotechno yang menawarkan kenyamanan lebih senyap, hingga Velocita UHP untuk pengemudi yang menginginkan grip lebih dari ban touring biasa. Seluruh varian dirancang untuk kendaraan dari city car hingga MPV keluarga. Diproduksi oleh PT Industri Karet Deli (IKD), setiap ban touring Delium menggabungkan daya cengkeram, ketahanan tapak, dan efisiensi bahan bakar dalam satu paket. Konstruksi radial membantu meratakan area kontak dengan aspal, sehingga mendukung pengereman lebih pendek dan kenyamanan berkendara yang lebih baik dibandingkan ban bias konvensional. Ban lokal. Kualitas internasional. Siap menemani setiap perjalanan harian Anda.
Tire product image
Tire product image
EVOLUTION SP

NON DIRECTIONAL
IA-104

Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
KETERANGAN
Delium Evolution SP IA-104 adalah pilihan ideal untuk kenyamanan berkendara harian di perkotaan. Dilengkapi teknologi peredam kebisingan canggih, ban ini meminimalkan dengung kabin untuk perjalanan yang lebih tenang, halus, sekaligus mengoptimalkan efisiensi bahan bakar tanpa mengorbankan daya tahan.
DATA TEKNIS
SIZE LI/SI
(index)
R.W.
(inch)
O.D.
(mm)
S.W.
(mm)
N.S.D.
(mm)
165/65R13 77T 5,0 542 172 7,6
165/60R13 77H 5,0 542 172 7,6
175/60R13 77H 5,0 538 178 7,9
185/70R13 86H 5,5 588 192 7,9
165/60R14 75H 5,0 558 169 7,5
165/55R14 72H 5,0 538 163 6,4
175/80R14 88S 5,0 637 177 7,9
175/70R14 84H 5,0 602 176 7,9
175/65R14 82H 5,0 584 177 7,9
185/80R14 91S 5,0 653 184 7,9
185/70R14 88H 5,5 615 190 8,2
185/65R14 86H 5,5 596 190 7,9
195/70R14 91H 6,0 630 202 8,2
205/60R14 88H 6,0 602 208 7,9
185/65R15 88H 5,5 621 189 7,9
185/60R15 84H 5,5 603 189 7,9
185/55R15 82V 6,0 584 196 7,9
195/60R15 88H 6,0 614 203 7,9
195/55R15 85V 6,0 595 198 7,9
195/50R15 82V 6,0 577 198 7,9
205/70R15 96H 6,0 669 208 7,9
205/60R15 91H 6,0 627 211 8,0
225/70R15 100H 6,5 696 232 7,9
205/55R16 91V 6,5 630 215 8,1
215/60R16 95V 6,5 662 223 8,1
225/60R16 98V 6,5 676 228 8,1
225/55R16 95V 7,0 654 233 8,1
More

FIND TYRES