TERRA WARRIOR M/T

Ban Mud Terrain Delium — Traksi Ekstrem | Delium

Saat jalan berubah menjadi lumpur, pasir, atau batu, ban biasa tidak lagi cukup. Ban mud-terrain Delium dirancang untuk memberikan traksi maksimal di kondisi paling sulit. Lini ini terdiri dari empat varian: Terra Frontier, Terra Ranger, Terra Warrior M/T, dan Terra Raider M/T. Tread pattern agresif dengan blok besar dan alur dalam membantu membuang lumpur dari tapak saat ban berputar, sehingga cengkeraman tetap optimal bahkan di kondisi sangat basah. Di Indonesia, medan seperti ini bukan hanya untuk hobbyist off-road, tetapi juga bagian dari rute kendaraan operasional, mulai dari jalan perkebunan di Kalimantan dan Sumatra, jalur pendakian di Jawa, hingga area off-road yang berkembang di komunitas adventure. Ban mud-terrain Delium dikembangkan untuk menghadapi hujan di iklim tropis Indonesia, lumpur liat, dan tanjakan berbatu yang menantang. Dinding samping yang diperkuat membantu melindungi ban dari benturan dan risiko sidewall cut di medan berat. Karena ketangguhan perlengkapan Anda menentukan seberapa jauh Anda bisa pergi.
Tire product image
Tire product image
TERRA WARRIOR M/T

NON DIRECTIONAL
KU-253

Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
KETERANGAN
Hadapi jalur lumpur ekstrem dengan Delium TERRA WARRIOR M/T KU-253! Ban mud-terrain non-directional ini memberikan cengkeraman brutal, performa self-cleaning yang andal, serta perlindungan antipunktur tingkat tinggi. Pilihan sempurna untuk performa 4x4 yang tangguh dan tahan lama!

SW TYPE: OUTLINE WHITE LETTERS/ OUTLINE BLACK LETTERS
DATA TEKNIS
SIZE LI/SI
(index)
R.W.
(inch)
O.D.
(mm)
S.W.
(mm)
N.S.D.
(mm)
27x 8,5/0R14 LT 95Q (6PR) 7,0 680 228 14,0
235/75R15 LT 96Q (SINGLE) (4PR) 6,5 739 230 14,1
235/75R15 LT 93Q (DUAL) (4PR) 6,5 739 230 14,1
235/75R15 LT 104Q (SINGLE) (6PR) 6,5 739 230 14,1
235/75R15 LT 101Q (DUAL) (6PR) 6,5 739 230 14,1
31x 10,5/0R15 LT 109Q (6PR) 8,5 781 281 14,4
33x 12,5/0R15 LT 108Q (6PR) 10,0 832 321 14,4
245/75R16 LT 108Q (SINGLE) (6PR) 7,0 783 250 14,4
245/75R16 LT 108Q (DUAL) (6PR) 7,0 783 250 14,4
245/75R16 LT 120Q (SINGLE) (10PR) 7,0 782 250 14,4
245/75R16 LT 116Q (DUAL) (10PR) 7,0 782 250 14,4
265/75R16 LT 112Q (SINGLE) (6PR) 7,5 810 271 14,4
265/75R16 LT 109Q (DUAL) (6PR) 7,5 810 271 14,4
305/70R16 LT 124Q (SINGLE) (10PR) 9,0 840 314 14,3
305/70R16 LT 121Q (DUAL) (10PR) 9,0 840 314 14,3
225/70R17 LT 110Q (SINGLE) (8PR) 6,5 758 219 14,0
225/70R17 LT 110Q (DUAL) (8PR) 6,5 758 219 14,0
265/70R17 LT 121Q (SINGLE) (10PR) 8,0 811 272 14,4
265/70R17 LT 118Q (DUAL) (10PR) 8,0 811 272 14,4
265/65R17 LT 120Q (SINGLE) (10PR) 8,0 781 272 14,4
265/65R17 LT 117Q (DUAL) (10PR) 8,0 781 272 14,4
33x 12,5/0R20 LT 114Q (10PR) 10,0 829 320 14,4
More

FIND TYRES