EVOTECHNO

Ban Touring Delium — Nyaman untuk Harian | Delium

Ban touring menjadi salah satu kategori ban radial paling dicari di Indonesia karena mampu menjawab kebutuhan berkendara harian. Pengemudi membutuhkan ban yang andal di kemacetan pagi, nyaman di jalan tol, dan tetap meyakinkan saat hujan turun tiba-tiba. Lini ban touring Delium hadir dalam tujuh varian untuk berbagai kebutuhan, mulai dari Evolution yang telah teruji di jalan Indonesia, Evotechno yang menawarkan kenyamanan lebih senyap, hingga Velocita UHP untuk pengemudi yang menginginkan grip lebih dari ban touring biasa. Seluruh varian dirancang untuk kendaraan dari city car hingga MPV keluarga. Diproduksi oleh PT Industri Karet Deli (IKD), setiap ban touring Delium menggabungkan daya cengkeram, ketahanan tapak, dan efisiensi bahan bakar dalam satu paket. Konstruksi radial membantu meratakan area kontak dengan aspal, sehingga mendukung pengereman lebih pendek dan kenyamanan berkendara yang lebih baik dibandingkan ban bias konvensional. Ban lokal. Kualitas internasional. Siap menemani setiap perjalanan harian Anda.
Tire product image
Tire product image
EVOTECHNO

NON DIRECTIONAL
IA-110

Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
KETERANGAN
Delium Evotechno IA-110 menawarkan stabilitas optimal untuk mobilitas harian yang dinamis. Dengan alur tapak modern, ban ini mampu membuang air dengan cepat untuk meminimalkan risiko aquaplaning di musim hujan, sekaligus memberikan cengkeraman kuat dan respons kemudi presisi di jalan kering.
DATA TEKNIS
SIZE LI/SI
(index)
R.W.
(inch)
O.D.
(mm)
S.W.
(mm)
N.S.D.
(mm)
165/80R13 83S 4,5 594 164 6,9
165/70R13 795 5,0 560 169 6,8
165/65R13 77S 5,0 544 167 6,9
175/70R13 82H 5,0 576 175 6,8
175/60R13 77T 5,0 538 173 7,1
185/70R13 86H 5,5 592 188 7,4
185/65R13 84H 5,5 571 187 7,3
155/55R14 69H 5,0 529 160 6,4
165/60R14 75T 5,0 558 168 7,1
165/55R14 72H 5,0 538 163 6,4
175/70R14 84T 5,0 602 173 6,8
175/65R14 82H 5,0 583 177 7,1
185/70R14 88H 5,5 616 186 7,3
185/65R14 86H 5,5 596 187 7,3
185/60R14 82H 5,5 578 185 7,4
195/70R14 91H 6,0 630 198 7,3
205/70R14 95H 6,0 644 207 7,4
185/65R15 88H 5,5 621 187 7,4
185/60R15 84H 5,5 603 182 7,4
185/55R15 82H 6,0 585 189 7,4
195/65R15 91H 6,0 636 196 7,4
195/60R15 88H 6,0 615 196 7,4
195/55R15 85H 6,0 595 193 7,3
195/50R15 82H 6,0 577 192 7,4
205/70R15 96H 6,0 669 207 7,5
205/65R15 94H 6,0 648 202 7,4
205/60R15 91H 6,0 627 207 7,5
225/70R15 100H 6,5 697 225 7,5
195/60R16 89H 6,0 640 198 7,3
195/55R16 87H 6,0 622 196 7,3
205/65R16 95H 6,0 672 204 7,6
205/55R16 9IV 6,5 632 214 7,6
215/65R16 98H 6,5 690 222 7,6
215/60R16 95H 6,5 664 216 7,6
225/70R16 103S 6,5 722 225 7,4
215/60R17 96H 6,5 690 214 7,6
215/55R18 95H 7,0 690 217 7,6
More

CARI BAN