TERRA RAIDER A/TX

Ban All Terrain Delium — Aspal dan Off-Road | Delium

Ban all-terrain dirancang untuk pengemudi yang membutuhkan performa stabil di berbagai kondisi jalan. Dari aspal kota, jalan gravel menuju tempat wisata, hingga jalur tanah di luar kota saat akhir pekan, satu ban harus mampu menangani semuanya dengan percaya diri. Lini ban all-terrain Delium mencakup enam varian dengan karakter berbeda. Evotrac XT dan Evoranger cocok untuk penggunaan campuran on-road dan off-road ringan. Terra Roamer A/T dan Terra Roamer A/T Plus menawarkan keseimbangan antara kenyamanan di aspal dan traksi di medan tidak rata, sementara Terra Raider A/TX dan Terra Cruiser dibuat untuk medan yang lebih berat. Di Indonesia, kondisi jalan bisa berubah dari tol mulus ke tanah berlumpur dalam satu perjalanan. Karena itu, ban all-terrain menjadi pilihan tepat untuk pengemudi SUV dan pick-up yang rajin ke sana ke mari. Konstruksi radial Delium membantu memperkuat dinding samping terhadap benturan dan sobekan, sementara tread pattern dioptimalkan untuk grip di berbagai permukaan. Tangguh di berbagai medan. Tetap nyaman di jalan raya.
Tire product image
Tire product image
TERRA RAIDER A/TX

NON DIRECTIONAL
KU-257

Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
Product benefit image
KETERANGAN
Taklukkan medan berat bersama Delium TERRA RAIDER A/TX KU-257! Desain non-directional pada ban all-terrain ini memberikan cengkeraman tangguh dan fleksibilitas rotasi optimal di berbagai permukaan jalan. Kuat, tahan aus, dan andal—pilihan terbaik untuk performa berkendara tanpa batas di rute harian maupun jalur off-road.
DATA TEKNIS
SIZE LI/SI
(index)
R.W.
(inch)
O.D.
(mm)
S.W.
(mm)
N.S.D.
(mm)
235/75R15 LT 104Q (SINGLE) (6PR) 6,5 739 227 12,8
235/75R15 LT 101Q (DUAL)(6PR) 6,5 739 227 12,8
31x 10,5/0R15 LT 109Q (PR6) 8,5 781 271 14,0
235/85R16 LT 120Q (SINGLE) (10PR) 6,5 811 234 12,8
235/85R16 LT 116Q (DUAL) (10PR) 6,5 811 234 12,8
245/75R16 LT 120Q (SINGLE) (10PR) 7,0 781 242 12,8
245/75R16 LT 116Q (DUAL) (10PR) 7,0 781 242 12,8
265/75R16 LT 123Q (SINGLE) (10PR) 7,5 810 266 14,3
265/75R16 LT 120Q (DUAL) (10PR) 7,5 810 266 14,3
285/75R16 LT 126Q (SINGLE) (10PR) 8,0 836 292 14,3
285/75R16 LT 123Q (DUAL) (10PR) 8,0 836 292 14,3
245/65R17 111T XL 7,0 754 246 10,6
235/80R17 LT 120Q (SINGLE) (10PR) 6,5 812 231 12,8
235/80R17 LT 117Q (DUAL) (10PR) 6,5 812 231 12,8
245/75R17 LT 121Q (SINGLE) (10PR) 7,0 803 249 14,3
245/75R17 LT 118Q (DUAL) (10PR) 7,0 803 249 14,3
265/70R17 LT 121Q (SINGLE) (10PR) 8,0 807 268 14,3
265/70R17 LT 118Q (DUAL) (10PR) 8,0 807 268 14,3
285/70R17 LT 123Q (SINGLE) (10PR) 8,5 838 290 14,3
285/70R17 LT 120Q (DUAL) (10PR) 8,5 838 290 14,3
33x 12,50/0R17 LT 120Q (10PR) 10,0 830 325 14,3
36x 12,50/0R17 LT 121Q (10PR) 10,0 880 324 14,3
37x 12,50/0R17 LT 124Q (10PR) 10,0 934 338 14,3
265/60R18 114T XL 8,0 779 270 10,6
265/70R18 LT 124Q (SINGLE) (10PR) 8,0 832 270 14,3
265/70R18 LT 121Q (DUAL) (10PR) 8,0 832 270 14,3
275/70R18 LT 125Q (SINGLE) (10PR) 8,0 847 275 14,3
275/70R18 LT 122Q (DUAL) (10PR) 8,0 847 275 14,3
275/65R18 LT 123Q (SINGLE) (10PR) 8,0 817 277 14,3
275/65R18 LT 120Q (DUAL) (10PR) 8,0 817 277 14,3
285/70R18 LT 127Q (SINGLE) (10PR) 8,5 859 288 14,3
285/70R18 LT 124Q (DUAL) (10PR) 8,5 859 288 14,3
285/65R18 LT 125Q (SINGLE) (10PR) 8,5 837 288 14,3
285/65R18 LT 122Q (DUAL) (10PR) 8,5 837 288 14,3
325/65R18 LT 121Q (SINGLE) (8PR) 9,5 882 331 14,1
325/65R18 LT 118Q (DUAL) (8PR) 9,5 882 331 14,1
325/65R18 LT 127Q (SINGLE) (10PR) 9,5 882 339 14,3
325/65R18 LT 124Q (DUAL) (10PR) 9,5 882 339 14,3
33x 12,50/0R18 LT 122Q (12PR) 10,0 828 321 14,3
33x 12,50/0R18 LT 123Q (10PR) 10,0 880 318 14,3
35x 12,50/0R18 LT 123Q (10PR) 10,0 880 318 14,3
35x 12,50/0R18 LT 128Q (12PR) 10,0 880 318 14,3
37x 12,50/0R18 LT 128Q (10PR) 10,0 935 332 14,3
265/60R20 LT 121Q (SINGLE) (10PR) 8,0 832 266 14,3
265/60R20 LT 118Q (DUAL) (10PR) 8,0 832 266 14,3
275/65R20 LT 126Q (SINGLE) (10PR) 8,0 872 275 14,3
275/65R20 LT 123Q (DUAL) (10PR) 8,0 872 275 14,3
275/60R20 LT 123Q (SINGLE) (10PR) 8,0 845 272 14,3
275/60R20 LT 120Q (DUAL) (10PR) 8,0 845 272 14,3
275/55R20 LT 120Q (SINGLE) (10PR) 8,5 820 270 14,3
275/55R20 LT 117Q (DUAL) (10PR) 8,5 820 270 14,3
285/60R20 LT 125Q (SINGLE) (10PR) 8,5 858 285 14,3
285/60R20 LT 122Q (DUAL) (10PR) 8,5 858 285 14,3
285/55R20 LT 122Q (SINGLE) (10PR) 9,0 831 289 14,3
285/55R20 LT 119Q (DUAL) (10PR) 9,0 831 289 14,3
285/50R20 LT 119Q (SINGLE) (10PR) 9,0 802 287 14,3
285/50R20 LT 116Q (DUAL) (10PR) 9,0 802 287 14,3
305/55R20 LT 121Q (SINGLE) (10PR) 9,5 847 310 14,3
305/55R20 LT 118Q (DUAL) (10PR) 9,5 847 310 14,3
33x 12,50/0R20 LT 114Q (10PR) 10,0 830 315 14,3
33x 12,50/0R20 LT 119Q (12PR) 10,0 830 315 14,3
35x 12,50/0R20 LT 121Q (10PR) 10,0 880 316 14,3
35x 12,50/0R20 LT 125Q (12PR) 10,0 880 316 14,3
37x 12,50/0R20 LT 126Q (10PR) 10,0 935 320 14,3
285/45R22 114T XL 9,5 821 285 10,6
35x 12,50/0R22 LT 117Q (10PR) 10,0 882 315 14,3
35x 12,50/0R22 LT 121Q (12PR) 10,0 882 315 14,3
More

CARI BAN